型號 | 生產能力 | 過篩目數 | 電機功率 | 震動頻率 | 激振率 | 外形尺寸(長×寬×高) | 重量 |
ZS-0.3㎡ | 50-300kg/h | 3-150mesh | 0.2kw | 1400r/min | 0-2.5kw | 1110*500*900mm | 150kg |
ZS-0.5㎡ | 100-450kg/h | 3-150mesh | 0.2kw | 1400r/min | 0-2.5kw | 1250*660*900mm | 250kg |
ZS-0.7㎡ | 200-650kg/h | 3-150mesh | 0.2×2kw | 1400r/min | 0-2.5kw | 1780*650*960mm | 280kg |
ZS-0.8㎡ | 300-750kg/h | 3-150mesh | 0.4kw | 1400r/min | 0-2.5kw | 1500*800*900mm | 320kg |
ZS-1.2㎡ | 500-1100kg/h | 3-150mesh | 0.75×2kw | 1400r/min | 0-2.5kw | 1980*1050*1450mm | 400kg |
ZS-1.8㎡ | 800-1600kg/h | 3-150mesh | 0.75kw | 1400r/min | 0-2.5kw | 2400*1200*1500mm | 600kg |
ZS-2.2㎡ | 1000-2500kg/h | 3-150mesh | 0.75×2kw | 1400r/min | 0-2.5kw | 2800*1200*1600mm | 800kg |
立方雙螺旋錐形混合機
23.01.30雙螺旋混合機有哪些優勢?
23.01.30選擇高速混合機時余姚注意的事項
21.11.12梅州混合機廠家:膩子粉成套設備都有哪些部分
21.10.22冷凍粉碎機技術參數
21.10.15香精料專用低溫粉碎機機組的介紹
21.10.08吉林混合機廠家:適用于產量大、不經常更換品
21.09.24螺帶混合機出料方式
21.09.17天津混合機廠家:無重力混合機的軸減速器為什
21.09.10岳陽混合機廠家:臥式干粉混合機的維護與保養
21.09.03