型號 |
料筒 容積 |
裝料容積 | 裝料重量 | 混合時間 | 電機功率 | 筒體轉速 | 外形尺寸(長×寬×高) | 重量 |
WH-30 | 30L | 15L | 15kg | 0-99min | 0.37kw | 15r/min | 750*390*810mm | 100kg |
WH-100 | 100L | 50L | 50kg | 0-99min | 1.1kw | 15r/min | 1300*600*1400mm | 310kg |
WH-300 | 300L | 150L | 150kg | 0-99min | 1.1kw | 15r/min | 1580*650*1720mm | 310kg |
WH-500 | 500L | 250L | 250kg | 0-99min | 3kw | 15r/min | 2010*800*2000mm | 550kg |
WH-1000 | 1000L | 500L | 500kg | 0-99min | 4kw | 12r/min | 2300*1050*2570mm | 800kg |
WH-1500 | 1500L | 750L | 750kg | 0-99min | 5.5kw | 12r/min | 2900*1300*2660mm | 950kg |
WH-2500 | 2500L | 1250L | 1250kg | 0-99min | 11kw | 12r/min | 3000*1300*3180mm | 1650kg |
WH-4000 | 4000L | 2000L | 2000kg | 0-99min | 15kw | 10r/min | 3200*1300*3600mm | 1880kg |
WH-6000 | 6000L | 3000L | 3000kg | 0-99min | 18.5kw | 10r/min | 3500*1300*3800mm | 2350kg |
WH-8000 | 8000L | 4000L | 4000kg | 0-99min | 22kw | 10r/min | 3980*1300*4300mm | 2680kg |
立方雙螺旋錐形混合機
23.01.30雙螺旋混合機有哪些優勢?
23.01.30選擇高速混合機時余姚注意的事項
21.11.12梅州混合機廠家:膩子粉成套設備都有哪些部分
21.10.22冷凍粉碎機技術參數
21.10.15香精料專用低溫粉碎機機組的介紹
21.10.08吉林混合機廠家:適用于產量大、不經常更換品
21.09.24螺帶混合機出料方式
21.09.17天津混合機廠家:無重力混合機的軸減速器為什
21.09.10岳陽混合機廠家:臥式干粉混合機的維護與保養
21.09.03