型號 | 槳葉形式 |
料筒 容積 |
裝料容積 | 裝料重量 |
攪拌槳 轉速 |
翻轉 角度 |
攪拌 電機 |
倒料 電機 |
CH-30 | S式單槳 | 20L | 20L | 20kg | 24r/min | ﹤105° | 0.75kw | 0.12kw |
CH-50 | S式單槳 | 30L | 30L | 30kg | 24r/min | ﹤105° | 1.5kw | 0.18kw |
CH-100 | S式單槳 | 60L | 60L | 60kg | 24r/min | ﹤105° | 2.2kw | 0.55kw |
CH-150 | S式單槳 | 90L | 90L | 90kg | 24r/min | ﹤105° | 3kw | 0.75kw |
CH-200 | S式單槳 | 140L | 140L | 140kg | 24r/min | ﹤105° | 4kw | 0.75kw |
CH-300 | S式單槳 | 180L | 180L | 180kg | 24r/min | ﹤105° | 5.5kw | 1.1kw |
CH-400 | S式單槳 | 250L | 250L | 250kg | 24r/min | ﹤105° | 7.5kw | 1.5kw |
CH-500 | S式單槳 | 300L | 300L | 300kg | 24r/min | ﹤105° | 7.5kw | 1.5kw |
CH-600 | S式單槳 | 380L | 380L | 380kg | 24r/min | ﹤105° | 11kw | 2.2kw |
立方雙螺旋錐形混合機
23.01.30雙螺旋混合機有哪些優勢?
23.01.30選擇高速混合機時余姚注意的事項
21.11.12梅州混合機廠家:膩子粉成套設備都有哪些部分
21.10.22冷凍粉碎機技術參數
21.10.15香精料專用低溫粉碎機機組的介紹
21.10.08吉林混合機廠家:適用于產量大、不經常更換品
21.09.24螺帶混合機出料方式
21.09.17天津混合機廠家:無重力混合機的軸減速器為什
21.09.10岳陽混合機廠家:臥式干粉混合機的維護與保養
21.09.03