型號 |
配用真 空泵型號 |
料筒 | 裝料容積 | 裝料重量 | 混合時間 | 電機功率 | 筒體轉速 | 外形尺寸(長×寬×高) | 重量 |
CH-50V | W2 | 50L | 20L | 20kg | 0-99min | 0.75kw | 20r/min | 1250*450*1060mm | 160kg |
CH-100V | W2 | 100L | 40L | 40kg | 0-99min | 1.1kw | 15r/min | 1620*500*1480mm | 220kg |
CH-200V | W2 | 200L | 80L | 80kg | 0-99min | 1.1kw | 15r/min | 1800*600*1850mm | 280kg |
CH-300V | W2 | 300L | 120L | 120kg | 0-99min | 1.1kw | 12r/min | 1900*650*1850mm | 320kg |
CH-500V | W2 | 500L | 200L | 200kg | 0-99min | 2.2kw | 12r/min | 2500*800*2050mm | 550kg |
CH-1000V | W3 | 1000L | 400L | 400kg | 0-99min | 4kw | 10r/min | 2850*1050*2050mm | 950kg |
CH-1500V | W3 | 1500L | 680L | 680kg | 0-99min | 5.5kw | 10r/min | 3400*1100*3200mm | 1200kg |
CH-2500V | W3 | 2500L | 1200L | 1200kg | 0-99min | 11kw | 8r/min | 3820*1100*3200mm | 2040kg |
CH-4000V | W4 | 4000L | 1800L | 1800kg | 0-99min | 15kw | 6r/min | 4600*1300*3500mm | 2800kg |
CH-6000V | W4 | 6000L | 2500L | 2500kg | 0-99min | 18.5kw | 5r/min | 5500*1300*4380mm | 3200kg |
立方雙螺旋錐形混合機
23.01.30雙螺旋混合機有哪些優勢?
23.01.30選擇高速混合機時余姚注意的事項
21.11.12梅州混合機廠家:膩子粉成套設備都有哪些部分
21.10.22冷凍粉碎機技術參數
21.10.15香精料專用低溫粉碎機機組的介紹
21.10.08吉林混合機廠家:適用于產量大、不經常更換品
21.09.24螺帶混合機出料方式
21.09.17天津混合機廠家:無重力混合機的軸減速器為什
21.09.10岳陽混合機廠家:臥式干粉混合機的維護與保養
21.09.03