型號 | LPG | ||||
5 | 25 | 50 | 100 | 150 | |
入口溫度(℃) | ≤350℃ | ||||
出口溫度(℃) | 80-90℃ | ||||
蒸發量(kg/h) | 5 | 25 | 50 | 100 | 150 |
傳送形式 | 壓縮空氣 | 機械傳動 | |||
轉速(rpm) | 25000rpm | 18000rpm | 18000rpm | 15000rpm | 8000~15000rpm |
噴霧盤直徑(mm) | 50 | 120 | 120 | 120 | 150 |
熱源 | 電 | 電 | 電+蒸汽、燃油、煤氣 | 電+蒸汽 | 電+蒸汽、燃油、煤氣 |
電加熱功率(kw) | 9 | 45 | 60 | 81 | 99 |
干燥回收率(%) | ≧95 | ≧95 | ≧95 | ≧95 | ≧95 |
立方雙螺旋錐形混合機
23.01.30雙螺旋混合機有哪些優勢?
23.01.30選擇高速混合機時余姚注意的事項
21.11.12梅州混合機廠家:膩子粉成套設備都有哪些部分
21.10.22冷凍粉碎機技術參數
21.10.15香精料專用低溫粉碎機機組的介紹
21.10.08吉林混合機廠家:適用于產量大、不經常更換品
21.09.24螺帶混合機出料方式
21.09.17天津混合機廠家:無重力混合機的軸減速器為什
21.09.10岳陽混合機廠家:臥式干粉混合機的維護與保養
21.09.03