型號 | DW-1.2-8 | DW-1.2-10 | DW-1.6-8 | DW-1.6-10 | DW-2-8 | DW-2-10 |
單元數 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
帶寬 | 1.2 m | 1.2m | 1.6m | 1.6m | 2m | 2m |
干燥段長 | 8mm | 10mm | 8mm | 10mm | 8mm | 10mm |
鋪料厚 | 10-80mm | 10-80mm | 10-80mm | 10-80mm | 10-80mm | 10-80mm |
使用溫度 | 60-130℃ | 60-130℃ | 60-130℃ | 60-130℃ | 60-130℃ | 60-130℃ |
蒸汽壓力 | 0.2-0.8Mpa | 0.2-0.8Mpa | 0.2-0.8Mpa | 0.2-0.8Mpa | 0.2-0.8Mpa | 0.2-0.8Mpa |
蒸汽耗量 | 120-300kg/h | 150-375kg/h | 150-375kg/h | 170-740kg/h | 180-500kg/h | 225-600kg/h |
干燥時間 | 0.2-1.2h | 0.25-1.5h | 0.2-1.2h | 0.25-1.5h | 0.2-1.2h | 0.25-1.5h |
干燥強度 | 60-160 kg H2O/h | 80-220 kg H2O/h | 75-220 kg H2O/h | 95-250 kg H2O/h | 100-260 kg H2O/h | 120-300 kg H2O/h |
內機總功率 | 9.9kw | 12.1kw | 9.9kw | 12.1kw | 18.2kw | 22.2kw |
設備總功率 | 11.4kw | 13.6kw | 11.4kw | 13.6kw | 19.7kw | 23.7kw |
立方雙螺旋錐形混合機
23.01.30雙螺旋混合機有哪些優勢?
23.01.30選擇高速混合機時余姚注意的事項
21.11.12梅州混合機廠家:膩子粉成套設備都有哪些部分
21.10.22冷凍粉碎機技術參數
21.10.15香精料專用低溫粉碎機機組的介紹
21.10.08吉林混合機廠家:適用于產量大、不經常更換品
21.09.24螺帶混合機出料方式
21.09.17天津混合機廠家:無重力混合機的軸減速器為什
21.09.10岳陽混合機廠家:臥式干粉混合機的維護與保養
21.09.03